Вертикальная маркиза Gibus Undi.0
от 20558 руб.
Экран "Undi" особенности этой конструкции состоят в том, что ткань закрепляется в сборных боковых направляющих, отвес объемный, короб с щетками.
Характеристики:
Описание: |
Экран "Undi"идеально подходит в качестве защиты от солнечных лучей и ветра. Особенности этой конструкции состоят в том, что ткань закрепляется в сборных боковых направляющих, отвес объемный, короб с щетками. Ткань по краю прошивается замком, который держит направляющие. Короб используем 83х83 мм; 110х110 мм; 130х130 мм. Управление кренком или электромотором (Орея или ALTUS;LT-50) Система устойчева к ветру, предел устойчивости до 50 км/ч. Возможно использовать: Маркизные ткани, скрины, всевозможные пленки и тоновые ткани. |
Возможные цвета: |
Просмотреть
|
Дополнительно: |
Центробанк + 4% Цены указанны в евро
Высота
Длина | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.0 |
1.0 | 387 | 494 | 507 | 590 | 640 | 689 | 701 | 727 | 754 | 810 | 842 | 910 | 954 | 961 | 998 | 1004 | 1054 | 1086 | 1108 | 1123 | 1145 | 1042 | 1265 | 1388 | 1411 |
1,2 | 494 | 507 | 591 | 640 | 689 | 701 | 727 | 757 | 880 | 904 | 945 | 990 | 1003 | 1010 | 1025 | 1046 | 1058 | 1077 | 1102 | 1137 | 1162 | 1185 | 1308 | 1431 | 1454 |
1,4 | 507 | 591 | 640 | 689 | 701 | 727 | 757 | 880 | 904 | 945 | 990 | 1003 | 1010 | 1025 | 1046 | 1058 | 1077 | 1102 | 1137 | 1162 | 1185 | 1308 | 1431 | 1454 | 1497 |
1,6 | 529 | 640 | 689 | 701 | 727 | 757 | 880 | 904 | 945 | 990 | 1003 | 1010 | 1025 | 1046 | 1058 | 1077 | 1102 | 1137 | 1162 | 1185 | 1308 | 1431 | 1454 | 1497 | 1512 |
1,8 | 640 | 689 | 701 | 727 | 757 | 880 | 904 | 945 | 990 | 1003 | 1010 | 1025 | 1046 | 1058 | 1077 | 1102 | 1137 | 1162 | 1185 | 1308 | 1431 | 1454 | 1497 | 1512 | 1582 |
2,0 | 689 | 701 | 727 | 757 | 880 | 904 | 945 | 990 | 1003 | 1010 | 1025 | 1046 | 1058 | 1077 | 1102 | 1137 | 1162 | 1185 | 1308 | 1431 | 1454 | 1497 | 1512 | 1582 | 1624 |
2,2 | 701 | 727 | 757 | 880 | 904 | 945 | 990 | 1003 | 1010 | 1025 | 1046 | 1058 | 1077 | 1102 | 1137 | 1162 | 1185 | 1308 | 1431 | 1454 | 1497 | 1512 | 1582 | 1624 | 1667 |
2,4 | 727 | 757 | 880 | 904 | 945 | 990 | 1003 | 1010 | 1025 | 1046 | 1058 | 1077 | 1102 | 1137 | 1162 | 1185 | 1308 | 1431 | 1454 | 1497 | 1512 | 1582 | 1624 | 1667 | 1680 |
2,6 | 757 | 880 | 904 | 945 | 990 | 1003 | 1010 | 1025 | 1046 | 1058 | 1077 | 1102 | 1137 | 1162 | 1185 | 1308 | 1431 | 1454 | 1497 | 1512 | 1582 | 1624 | 1667 | 1680 | 1712 |
2,8 | 880 | 904 | 945 | 990 | 1003 | 1010 | 1025 | 1046 | 1058 | 1077 | 1102 | 1137 | 1162 | 1185 | 1308 | 1431 | 1454 | 1497 | 1512 | 1582 | 1624 | 1667 | 1680 | 1712 | 1751 |
3,0 | 904 | 945 | 990 | 1003 | 1010 | 1025 | 1046 | 1058 | 1077 | 1102 | 1137 | 1162 | 1185 | 1308 | 1431 | 1454 | 1497 | 1512 | 1582 | 1624 | 1667 | 1680 | 1712 | 1751 | 1787 |
|
Назад в раздел
|