Выдвижная маркиза Signorella
от 114 570 руб.
«Signorella» - горизонтальная маркиза с несущей квадратной балкой, которая обеспечивает жесткость конструкции. И позволяет крепить маркизу вылетом 4,25м.
Характеристики:
Производитель: |
|
Описание: |
«Signorella» - горизонтальная маркиза с несущей квадратной балкой, которая обеспечивает жесткость конструкции. И позволяет крепить маркизу вылетом 4,25м. Свертывание и развертывание осуществляется с помощью ручки. Конструкция может быть дополнена электромотором фирмы «Somfy», или фирмы «AOK». Управление осуществляется при помощи выключателя или радио-пульта дистанционного управления. Можно установить датчики ветра, дождя и солнца. Маркиза свыше 7м используется только с электродвигателем. Используется алюминиевый вал 0.80 мм. |
Максимальный вынос козырька: |
425 |
Максимальная ширина: |
1300 |
Доставка: |
бесплатно |
Плечи и другие характеристики: |
Используются плечи «Leonis 170o». На изгибе плечей устанавливается планка, позволяющая использовать маркизу при дожде. В стандарте – кронштейн алюминиевый для настенного крепежа. Если в заказе указывается способ потолочного крепления, то маркиза комплектуется универсальным креплением.
|
Цвет стандартный: |
белый |
Возможные цвета: |
Просмотреть
|
Тесьма стандартная: |
значение2 |
Дополнительно: |
Центробанк + 4% Цены указанны в евро
Ширина
Высота | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | 5750 | 6000 | 6250 | 6500 | 6750 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 | 10500 | 11000 | 11500 |
250 | 2160 | 2240 | 2290 | 2320 | 2360 | 2390 | 2460 | 2540 | 2600 | 2660 | 2720 | 2780 | 3300 | 3360 | 3420 | 3480 | 3540 | 4150 | 4210 | 4270 | 4330 | 4400 |
300 | 2200 | 2280 | 2330 | 2360 | 2400 | 2430 | 2500 | 2580 | 2640 | 2720 | 2780 | 2840 | 3390 | 3450 | 3510 | 3570 | 3630 | 4240 | 4300 | 4360 | 4420 | 4490 |
350 | 2290 | 2310 | 2360 | 2390 | 2430 | 2460 | 2540 | 2620 | 2680 | 2760 | 2820 | 2880 | 3480 | 3540 | 3600 | 3660 | 3720 | 4330 | 4390 | 4450 | 4510 | 4580 |
375 | - | 2350 | 2400 | 2440 | 2480 | 2520 | 2580 | 2660 | 2720 | 2800 | 2840 | 2920 | 3570 | 3630 | 3690 | 3750 | 3810 | 4420 | 4480 | 4540 | 4600 | 4670 |
400 | - | - | 2440 | 2480 | 2520 | 2560 | 2620 | 2700 | 2760 | 2840 | 2880 | 2960 | 3660 | 3720 | 3780 | 3840 | 3900 | 4510 | 4570 | 4630 | 4690 | 4760 |
425 | - | - | 2500 | 2540 | 2580 | 2600 | 2660 | 2740 | 2800 | 2880 | 2920 | 3000 | 3760 | 3810 | 3870 | 3930 | 3990 | 4600 | 4680 | 4720 | 4780 | 4850 |
|
Назад в раздел
|