Корзинная маркиза Verdi
от 28500 руб.
Корзинные маркизы – это наиболее удачное сочетание эффективного рекламоносителя и защита от солнечных лучей.
Характеристики:
Производитель: |
Verdi |
Описание: |
Корзинные маркизы – это наиболее удачное сочетание эффективного рекламоносителя и защита от солнечных лучей. Корзинные маркизы подойдут для украшения окон и входных дверей практически любого заведения, независимо от характера его деятельности – рестораны, бары, кафе, жилые дома, коттеджи. Маркизы так же под силу сгладить недостатки современных зданий и подчеркнуть индивидуальность. Все узлы корзинной маркизы изготовлены из алюминия, что позволяет каркас сделать жестким, легким и стойким к коррозии. |
Максимальный вынос козырька: |
180 |
Максимальная ширина: |
600 |
Доставка: |
бесплатно |
Плечи и другие характеристики: |
Возможно управление редуктором, двигателем, вручную. В стоимость включен волан. |
Цвет стандартный: |
зеленый |
Дополнительно: |
Центробанк + 4% Цены указанны в евро
Вылет
Длина | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
1,2 | 536 | 550 | 595 | 678 | 747 | 790 | 850 | 870 | 900 | 970 | 1033 |
1,5 | 559 | 572 | 618 | 700 | 763 | 808 | 870 | 890 | 939 | 1006 | 1069 |
1,75 | 582 | 604 | 648 | 718 | 779 | 824 | 892 | 934 | 987 | 1041 | 1105 |
2,0 | 605 | 636 | 678 | 736 | 794 | 840 | 914 | 978 | 1034 | 1076 | 1140 |
2,25 | 630 | 676 | 703 | 770 | 821 | 872 | 957 | 1013 | 1076 | 1125 | 1192 |
2,5 | 655 | 690 | 728 | 803 | 848 | 904 | 1000 | 1048 | 1116 | 1173 | 1243 |
2,75 | 690 | 732 | 772 | 839 | 885 | 930 | 1046 | 1100 | 1152 | 1220 | 1300 |
3,0 | 723 | 775 | 817 | 876 | 922 | 956 | 1093 | 1154 | 1188 | 1267 | 1357 |
3,25 | 749 | 798 | 847 | 906 | 948 | 1005 | 1136 | 1198 | 1256 | 1331 | 1424 |
3,5 | 775 | 820 | 876 | 936 | 974 | 1057 | 1179 | 1242 | 1323 | 1395 | 1488 |
3,75 | 810 | 845 | 912 | 971 | 1033 | 1096 | 1219 | 1288 | 1368 | 1442 | 1553 |
4,0 | 846 | 869 | 948 | 1005 | 1092 | 1135 | 1258 | 1333 | 1412 | 1488 | 1617 |
4,25 | 911 | 943 | 1003 | 1062 | 1144 | 1175 | 1316 | 1379 | 1462 | 1536 | 1666 |
4,5 | 976 | 1016 | 1057 | 1118 | 1195 | 1214 | 1374 | 1424 | 1512 | 1583 | 1714 |
4,75 | 1015 | 1050 | 1112 | 1178 | 1251 | 1294 | 1436 | 1497 | 1589 | 1659 | 1770 |
5,0 | 1054 | 1084 | 1167 | 1238 | 1306 | 1373 | 1498 | 1570 | 1665 | 1734 | 1827 |
5,5 | 1399 | 1414 | 1430 | 1519 | 1568 | 1596 | 1727 | 1788 | 1845 | 1905 | 1970 |
6,0 | 1488 | 1498 | 1519 | 1612 | 1663 | 1715 | 1825 | 1890 | 1948 | 2005 | 2080 |
|
Назад в раздел
|