Корзинная маркиза Vivaldi
от 13300 руб.
Корзинные маркизы – это наиболее удачное сочетание эффективного рекламоносителя и защита от солнечных лучей.
Характеристики:
Производитель: |
Vivaldi |
Описание: |
Корзинные маркизы – это наиболее удачное сочетание эффективного рекламоносителя и защита от солнечных лучей. Корзинные маркизы подойдут для украшения окон и входных дверей практически любого заведения, независимо от характера его деятельности – рестораны, бары, кафе, жилые дома, коттеджи. Маркизы так же под силу сгладить недостатки современных зданий и подчеркнуть индивидуальность. Все узлы корзинной маркизы изготовлены из алюминия, что позволяет каркас сделать жестким, легким и стойким к коррозии.
Класс устойчивости к ветру – 3.
|
Максимальный вынос козырька: |
150 |
Максимальная ширина: |
600 |
Доставка: |
бесплатно |
Плечи и другие характеристики: |
Возможно управление при помощи редуктора или мотора. |
Цвет стандартный: |
красный |
Возможные цвета: |
Просмотреть
|
Тесьма стандартная: |
значение2 |
Дополнительно: |
Центробанк + 4% Цены указанны в евро
Вынос
Ширина | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
Число лучей | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
1,2 | 250 | 316 | 268 | 340 | 288 | 355 | 378 | 435 |
1,4 | 268 | 338 | 286 | 362 | 306 | 376 | 396 | 456 |
1,6 | 286 | 360 | 304 | 385 | 324 | 399 | 415 | 480 |
1,8 | 304 | 382 | 322 | 406 | 343 | 420 | 433 | 501 |
2,0 | 322 | 404 | 340 | 430 | 361 | 444 | 451 | 522 |
2,2 | 340 | 426 | 360 | 451 | 379 | 465 | 470 | 546 |
2,4 | 358 | 448 | 380 | 474 | 398 | 488 | 489 | 570 |
2,6 | 376 | 470 | 402 | 496 | 416 | 512 | 508 | 591 |
2,8 | 394 | 492 | 422 | 514 | 435 | 533 | 527 | 615 |
3,0 | 412 | 514 | 432 | 541 | 454 | 555 | 546 | 363 |
3,2 | 430 | 536 | 454 | 565 | 473 | 579 | 565 | 657 |
3,4 | 448 | 558 | 478 | 589 | 492 | 600 | 584 | 678 |
3,6 | 466 | 582 | 500 | 613 | 511 | 624 | 603 | 699 |
3,8 | 484 | 606 | 522 | 637 | 530 | 644 | 622 | 723 |
4,0 | 562 | 700 | 604 | 736 | 613 | 745 | 709 | 850 |
4,2 | 580 | 734 | 626 | 760 | 632 | 765 | 728 | 874 |
4,4 | 610 | 768 | 646 | 784 | 652 | 782 | 750 | 898 |
4,6 | 640 | 704 | 664 | 806 | 672 | 809 | 772 | 922 |
4,8 | 670 | 740 | 682 | 825 | 692 | 830 | 794 | 944 |
5,0 | 721 | 898 | 752 | 920 | 785 | 939 | 1005 | 1102 |
5,2 | 755 | 935 | 788 | 958 | 820 | 977 | 1044 | 1141 |
5,4 | 789 | 972 | 823 | 995 | 855 | 1014 | 1083 | 1183 |
5,6 | 824 | 1009 | 858 | 1033 | 890 | 1052 | 1123 | 1224 |
5,8 | 585 | 1046 | 893 | 1071 | 925 | 1090 | 1162 | 1266 |
6,0 | 892 | 1083 | 928 | 1109 | 960 | 1128 | 1201 | 1306 |
|
Назад в раздел
|